Les différences entre les ampoules halogènes et LED
Avec la montée en puissance des technologies d’éclairage écoénergétiques, les LED ont supplanté les halogènes dans de nombreux foyers et entreprises. Mais qu’est-ce qui distingue vraiment ces deux types d’ampoules ? Découvrons ensemble les différences fondamentales entre les ampoules halogènes et les ampoules LED, de leur fonctionnement à leur impact économique et écologique

Fonctionnement technique : deux technologies opposées
Critère | Ampoule halogène | Ampoule LED |
---|---|---|
Principe | Filament incandescent + gaz halogène | Électroluminescence d’une diode |
Composition | Filament de tungstène dans un gaz (iode/brome) | Puce semi-conductrice (jonction PN) + phosphores |
Production de lumière | Par échauffement du filament (~2800 K) | Par libération de photons lors du passage du courant |
À retenir : la LED ne chauffe pas pour émettre de la lumière, ce qui explique sa meilleure efficacité énergétique.
Rendement énergétique : avantage net pour la LED
Puissance | Halogène 40W | LED 5W |
---|---|---|
Lumens produits | ~600 lm | ~600 lm |
Rendement | ~15 lm/W | ~120 lm/W |
Économie | – | Jusqu’à 90 % d’énergie économisée |
À retenir : une LED produit la même lumière avec 8 fois moins d’énergie.
Durabilité et fiabilité : la LED gagne par K.O.
Critère | Halogène | LED |
---|---|---|
Durée de vie | 1 000 à 2 000 heures | 15 000 à 50 000 heures |
Remplacements (sur 10 ans) | 5 à 6 fois | 0 à 1 fois |
Dégradation | Filament fragile | Diminution progressive de la luminosité |
À retenir : la LED dure jusqu’à 25 fois plus longtemps qu’une ampoule halogène.

Émission de chaleur : sécurité et confort en jeu
- Halogène : convertit 80 à 90 % de l’énergie en chaleur, ce qui entraîne des risques de brûlure et une surchauffe dans les luminaires fermés.
- LED : émet moins de 10 % de chaleur, ce qui garantit une meilleure sécurité, et la rend idéale pour les spots encastrés et les pièces peu ventilées.
Bonus : la LED reste froide au toucher, même après plusieurs heures d’allumage.
Consommation d’énergie et coût sur 10 ans
Voici une comparaison chiffrée entre 10 ampoules halogènes de 50 W et 10 ampoules LED de 7 W, utilisées 3 heures par jour pendant 10 ans. Les hypothèses :
- Prix électricité : 0,15 €/kWh.
- Prix unitaire moyen : 2 € (halogène) / 3 € (LED).
- Durée de vie : 2 000 h (halogène) / 15 000 h (LED).
Paramètre | Halogène (×10) | LED (×10) |
---|---|---|
Puissance unitaire | 50 W | 7 W |
Prix unitaire moyen | 2 € | 3 € |
Consommation annuelle (3 h/j, 365 j) | ~548 kWh | ~77 kWh |
Coût électricité/an (0,15 €/kWh) | ~82 € | ~12 € |
Durée de vie moyenne (heures) | ~2 000 h | ~15 000 h |
Nombre de remplacements sur 10 ans | ~5 à 6 | 0 (pas ou peu) |
Coût d’achat sur 10 ans | ~120 € | ~30 € |
Coût électricité sur 10 ans | ~820 € | ~120 € |
Coût total sur 10 ans | ~940 € | ~150 € |
Économies réalisées sur 10 ans | – | ~790 € |
- Coût total halogène (10 ans) : environ 940 €.
- Coût total LED (10 ans) : environ 150 €.
- Économie : près de 800 € économisés simplement en remplaçant 10 halogènes par 10 ampoules LED.
Recyclage et impact environnemental des halogènes et LED
Critère | Halogène | LED |
---|---|---|
Gaz ou substances | Gaz halogéné sous pression | Aucun gaz toxique |
Recyclabilité | Plus complexe | Recyclable via filière DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) |
Pollution potentielle | Plus élevée | Faible, sans mercure |
Verdict : la LED est plus propre et plus facile à recycler.
Qualité de lumière : chaleur ou flexibilité ?
Critère | Halogène | LED |
---|---|---|
Température de couleur | ~2700–3000 K (chaude) | De 2300 à 6500 Kelvin (blanc chaud à blanc froid) |
IRC (rendu des couleurs) | Très élevé (>90) | Variable (>80 à >95 selon le modèle) |
Allumage | Instantané | Instantané |
Variation d’intensité | Naturellement dimmable | Dimmable selon la compatibilité de l’ampoule LED avec un variateur |
À retenir : les LED modernes offrent plus d’options en termes de couleurs d’éclairage.
Compatibilité, formes et adaptabilité
En plus des performances, la facilité de remplacement et l’adaptabilité aux luminaires existants jouent un rôle crucial dans le choix entre halogène et LED.
Critère | Halogène | LED |
---|---|---|
Formats disponibles | E27, E14, GU10, G9, G4, R7s, B22, GU5.3, G53 | Identiques |
Compatibilité luminaires | Universelle | Très bonne, mais parfois adaptation nécessaire |
Variateurs classiques | Compatibles d’origine | Compatible uniquement si LED dimmable + variateur adapté |
Transformateurs basse tension | Aucun souci | Vérification requise (risque de clignotement ou incompatibilité) : il doit s’agir d’une ampoule LED 12V |
À noter :
- Certaines installations anciennes utilisant des transformateurs ou variateurs non adaptés peuvent nécessiter un remplacement pour garantir un fonctionnement optimal des LED.
- Un remplacement "plug & play" est généralement possible, mais dans certains cas techniques, un électricien pourra être nécessaire pour adapter le système.
Comparatif global avec d’autres technologies
Paramètre | Incandescente | Halogène | Fluocompacte (CFL) | LED |
---|---|---|---|---|
Puissance (équiv. 60W) | 60 W | 50 W | 12 W | 7 W |
Durée de vie | 1 000 h | 2 000 h | 8 000 h | 15 000 h+ |
Coût sur 10 ans | ~1 096 € | ~941 € | ~277 € | ~145 € |
Rendu couleur (IRC) | Excellent | Excellent | Bon | Variable à excellent |
Allumage | Instantané | Instantané | Lent (souvent) | Instantané |
Écologie | ❌ | ❌ | ⚠️ (mercure) | ✅ |
Conclusion : la LED surpasse toutes les autres technologies d’éclairage sur presque tous les aspects.
Conclusion : pourquoi passer des ampoules halogènes aux LED ?
Les ampoules LED représentent le meilleur compromis entre performance, durabilité, économies d’énergie et qualité d’éclairage. Si les halogènes offrent un bon rendu des couleurs et un allumage immédiat, elles restent très énergivores et peu durables.
Investir dans la LED, c’est choisir une solution :
- Écologique
- Économique.
- Performante.
- Sûre.
Remplacez vos halogènes par des LED dès maintenant et commencez à économiser durablement !